【发文部门】:秘书处 【加入时间】:2013-05-21 09:57 【文章浏览】:次
单 位 名 称 证 书 号 增 项 企 业 的 主 项 备 注
市政总承包施工企业621家
特级(主项):1家。
1 深圳市市政工程总公司 A0104044030401 部 4
一级:45家。
主项:20家。
1 北方国际合作股份有限公司 A1104144030401 部 3
2 中港四航局第一工程公司 A1101144010101 部 3
3 中铁隧道集团三处有限公司 A1104144028101 部 3
4 广东省建筑工程机械施工有限公司 A1104044010601 部 4
5 广州市市政集团有限公司 A1104044010205 部 3
6 广州市第一市政工程有限公司 A1104044010202 部 2
7 广州市第二市政工程有限公司 A1104044010203 部 3
8 广州市第三市政工程有限公司 A1104044010204 部 3
9 广州市市政工程机械施工有限公司 A1104044010201 部 2
10 广州市市政工程维修处 A1101044010101 部 3
11 广州市自来水工程公司 A1101044010201 部 3
12 广州市恒嘉建设有限公司 A1104044010602 部 4
13 广州海上救助打捞局 A1101444010501 部 2
14 深圳市道路工程公司 A1101044030301 部 4
15 深圳市水务(集团)有限公司 A1104044030101 部 4
16 深圳市交运工程公司 A1101044030302 部 4
16 汕头市市政工程总公司* A1101044050101
17 汕头市达濠市政建设有限公司 A1104044050101 部 3
18 湛江市市政建设工程总公司* A1101044080301 部 4
19 梅州市市政建设总公司 A1102044140101 部 3
20 中山市市政工程总公司 A1102044200001 部 4
增项:25家。
1 中港第四航务工程局 A1041144010502 港口与航道工程施工总承包壹级 部 3
2 广东省建筑工程集团有限公司 A0014044010101 房屋建筑工程施工总承包特级 部 4
3 广东省第二建筑工程公司 A1011044050102 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
广东省建筑工程机械施工有限公司
4 广东省水利水电第二工程局 A1051044018301 水利水电工程施工总承包壹级 部 2
5 广东省石油化工建设集团公司(仅限燃气工程)* A1091044010501*
广东海外建设总公司 A1011044010602 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
6 广东长城建设集团有限公司 A1011044010202 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 2
7 广东华盛建设有限公司 A1014044010602 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
8 广东金东海集团有限公司 A1044044050101 港口与航道工程施工总承包壹级 部 3
9 广州市建筑集团有限公司* A0014044010401 房屋建筑工程施工总承包特级 部 4
10 广州市第二建筑工程有限公司 A1014044010102 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 2
A1014044010110 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
11 广州市建筑机械施工有限公司 A1011044010402 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
12 广州工程总承包集团有限公司 A1014044010106 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
13 深圳市建设投资控股公司 A1011044030301 房屋建筑工程施工总承包特级 部 4
14 深圳市第一建筑工程有限公司 A1014044030301 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 2
15 深圳市第三建筑工程有限公司 A1014044030401 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 2
16 深圳市建安(集团)股份有限公司 A1124044030401 机电安装工程施工总承包壹级 部 3
17 深圳市罗湖建筑安装工程公司 A1012044030301 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
18 深圳市建业建筑工程有限公司 A1014044030406 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
19 深圳市金众集团股份有限公司 A1014044030403 房屋建筑工程施工总承包一级
20 深圳华泰企业公司 A1011144030401 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
21 珠海市建筑工程总公司 A1012044040201 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
22 珠海市建安集团公司 A1011044040101 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
23 汕头路桥建设有限公司 A1024044050101 公路工程施工总承包壹级 部 4
24 汕头市建安(集团)公司 A1011044050103 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
25 东莞市环宇建工集团有限公司 A1014044190001 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
揭阳市揭西建筑集团公司
此颜色 表示新增加
此颜色 表示单位需调整位置或删除(不再标序号)
此颜色 表示红色的单位调整到此颜色位置上
备注栏:指批准机关和批次
打*的表示在原稿上校正
市政总承包施工企业621家
特级(主项):1家。
1 深圳市市政工程总公司 A0104044030401 部 4
一级:45家。
主项:20家。
1 北方国际合作股份有限公司 A1104144030401 部 3
2 中港四航局第一工程公司 A1101144010101 部 3
3 中铁隧道集团三处有限公司 A1104144028101 部 3
4 广东省建筑工程机械施工有限公司 A1104044010601 部 4
5 广州市市政集团有限公司 A1104044010205 部 3
6 广州市第一市政工程有限公司 A1104044010202 部 2
7 广州市第二市政工程有限公司 A1104044010203 部 3
8 广州市第三市政工程有限公司 A1104044010204 部 3
9 广州市市政工程机械施工有限公司 A1104044010201 部 2
10 广州市市政工程维修处 A1101044010101 部 3
11 广州市自来水工程公司 A1101044010201 部 3
12 广州市恒嘉建设有限公司 A1104044010602 部 4
13 广州海上救助打捞局 A1101444010501 部 2
14 深圳市道路工程公司 A1101044030301 部 4
15 深圳市水务(集团)有限公司 A1104044030101 部 4
16 深圳市交运工程公司 A1101044030302 部 4
16 汕头市市政工程总公司* A1101044050101
17 汕头市达濠市政建设有限公司 A1104044050101 部 3
18 湛江市市政建设工程总公司* A1101044080301 部 4
19 梅州市市政建设总公司 A1102044140101 部 3
20 中山市市政工程总公司 A1102044200001 部 4
增项:25家。
1 中港第四航务工程局 A1041144010502 港口与航道工程施工总承包壹级 部 3
2 广东省建筑工程集团有限公司 A0014044010101 房屋建筑工程施工总承包特级 部 4
3 广东省第二建筑工程公司 A1011044050102 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
广东省建筑工程机械施工有限公司
4 广东省水利水电第二工程局 A1051044018301 水利水电工程施工总承包壹级 部 2
5 广东省石油化工建设集团公司(仅限燃气工程)* A1091044010501*
广东海外建设总公司 A1011044010602 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
6 广东长城建设集团有限公司 A1011044010202 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 2
7 广东华盛建设有限公司 A1014044010602 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
8 广东金东海集团有限公司 A1044044050101 港口与航道工程施工总承包壹级 部 3
9 广州市建筑集团有限公司* A0014044010401 房屋建筑工程施工总承包特级 部 4
10 广州市第二建筑工程有限公司 A1014044010102 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 2
A1014044010110 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
11 广州市建筑机械施工有限公司 A1011044010402 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
12 广州工程总承包集团有限公司 A1014044010106 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
13 深圳市建设投资控股公司 A1011044030301 房屋建筑工程施工总承包特级 部 4
14 深圳市第一建筑工程有限公司 A1014044030301 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 2
15 深圳市第三建筑工程有限公司 A1014044030401 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 2
16 深圳市建安(集团)股份有限公司 A1124044030401 机电安装工程施工总承包壹级 部 3
17 深圳市罗湖建筑安装工程公司 A1012044030301 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
18 深圳市建业建筑工程有限公司 A1014044030406 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
19 深圳市金众集团股份有限公司 A1014044030403 房屋建筑工程施工总承包一级
20 深圳华泰企业公司 A1011144030401 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
21 珠海市建筑工程总公司 A1012044040201 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
22 珠海市建安集团公司 A1011044040101 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
23 汕头路桥建设有限公司 A1024044050101 公路工程施工总承包壹级 部 4
24 汕头市建安(集团)公司 A1011044050103 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 3
25 东莞市环宇建工集团有限公司 A1014044190001 房屋建筑工程施工总承包壹级 部 4
揭阳市揭西建筑集团公司
此颜色 表示新增加
此颜色 表示单位需调整位置或删除(不再标序号)
此颜色 表示红色的单位调整到此颜色位置上
备注栏:指批准机关和批次
打*的表示在原稿上校正